Lollands Bank Løbet 2026

Dato:
Lørdag den 15. august 2026 kl. 9.00-12.00
Læs mere om arrangementet på Lollands Bank Løbets hjemmeside:
Lollands Bank Løbet 2026 | Arrangementet
Lollands Bank-løbet 2026 – Nyråd Løbeklub
LØBET BLIVER STARTET KL. 09.00
Ruter:
5 km https://www.plotaroute.com/route/2881533?units=km
One Mile: https://www.plotaroute.com/route/2654448?units=km
HUSK:
Løber du klub 100, skal du godkende at du må fremgå på startliste, dette i følge klub 100 regler.
Du er selv ansvarlig for registrering af korrekt tid (Ur forefindes i mål)
Resultatlister kan findes på følgende link:
Detaljer for løbet:
Lollands Bank løbet arrangeres i samarbejde med Nyråd løbeklub.
Dato:
Lørdag den 15. august 2026 kl. 9.00-12.00
Distance:
Vælg mellem distancerne:
1 mile, 5,3 km, 10,6 km, 16,0 km eller halvmaraton
Der løbes på 2 ruter (1 mile og 5,3 km) rundt i Vordingborg.
Alle distancer kan både gå / løbes inden for tidsgrænsen på 3 timer.
Start- og målområde er ved Lollands Bank, Algade 52, 4760 Vordingborg.
Startnummer og T-shirt:
Kan afhentes alle hverdage i uge 33 i tidsrummet 13.00-15.30 hos Lollands Bank, Algade 52, 4760 Vordingborg.
Der er T-shirt til alle ved tilmelding inden søndag den 12. juli 2026.
Medalje:
Alle der gennemfører løbet har mulighed for at få en medalje. Vi har designet en ny model til Lollands Bank Løbet 2026.
Forplejning:
Der vil være depot med drikkelse, frugt og snack ved mål og for hver 5,3 km.
I start- og målområdet vil der være borde/bænke og hoppeborg og popcorn til alle børn.
Velgørenhed:
Lollands Bank donerer 10 kr. pr. deltager til velgørenhed BROEN.
Deltagerne kan ydermere vælge at donere medaljeværdien ved at fravælge denne ved tilmeldingen.
Tilmeldingsfrist:
Seneste tilmeldingsfrist er kl. 8.30 på løbsdagen.
Bemærk, at der kun modtages T-shirt til alle ved tilmeldingen inden søndag den 12. juli 2026.
Priser:
100 kr. for voksne og 50 kr. for børn til og med 14 år.
Tilmeldingen er først gældende, når betalingen er gennemført.
Tilmeldingen er bindende og beløb refunderes ikke.
Parkering:
Der er ikke plads til at parkere med bil ved start/mål, hvorfor vi anbefaler at man cykler eller går hen til Iøbet.
Hvis du ankommer til løbet i bil, kan du benytte byens offentlige P-pladser. Vi henstiller til at overholde skiltningen og færdselsloven.
HUSK:
Der løbes på eget ansvar og der skal løbes efter færdselsreglerne.
Information om arrangementet
Dato og tid Lørdag d. 15. august 2026 kl. 09:00 til 12:00
Tilmeldingsfrist Lørdag d. 15. august 2026 kl. 09:00
Sted
Lollands Bank - P-Plads
Algade 52
4760 Vordingborg
Arrangør
Nyråd Løbeklub
Tlf. +45 22786030
jan@aj-hansen.dk
Deltagere
| Navn | Distance | |
|---|---|---|
| Adam Andersen | 5 km | |
| Agnes Maja Johansen | One mile | |
| Allan Aaskov | One mile | |
| Allan Petersen | 15 km | |
| Anders Lidsmoes | 10 km | |
| Anette Wollesen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Anja Kolbo Andersen | One mile | |
| Anja Overgaard Pedersen | 5 km | |
| Ann-Margrethe Edvardsen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Anna Møller Hansen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Anni Enevoldsen | 5 km | |
| Ann Junker Hansen | 5 km | |
| Anton Kleiter | Halv Marathon (21,5 km) | |
| August Hillestrøm | 5 km | |
| Axel Sejer Garsaae | One mile | |
| Bente Henriksen | One mile | |
| Bethina Skovgaard Witte | 10 km | |
| Bettina Brandt | 5 km | |
| Bjarke Mulder | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Brian Lilsby | One mile | |
| Carsten Nielsen | 10 km | |
| Cecilie Juvonen | 5 km | |
| Charlotte Skov Helth | 10 km | |
| Christian Høyer | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Christian Langballe | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Christoffer Koborg | 5 km | |
| Daniel Bekker | 5 km | |
| Dorthe Brinck Lillelund | 5 km | |
| Dorthe W Nielsen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Elias Wessel | 10 km | |
| Elizabeth Edvardsen | 10 km | |
| Elliot Friis | One mile | |
| Emil Andersen | 5 km | |
| Emma Wessel | 5 km | |
| Erik Filtenborg | 5 km | |
| Esther Hjorth | 10 km | |
| Eva Christensen | 5 km | |
| Finn Pedersen | 5 km | |
| Freya Dunch | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Frida Groth Andersen | 5 km | |
| Githa Larsen | 5 km | |
| Gitte Ellersted | 10 km | |
| Gitte Jakobsen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Gitte Jensen | 10 km | |
| Gitte Larsen | 5 km | |
| Hannah Friis | One mile | |
| Hannah Vineke | 10 km | |
| Henning Malec | 10 km | |
| Henriette Langeberg | 5 km | |
| Henriette Olsen | 10 km | |
| Heykie Ørskou | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Ida Bøgelund Knudsen | 5 km | |
| Ida Jensen | 10 km | |
| Jacob Larsen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Jakob Jensen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Jakob Mikkelsen | 5 km | |
| Jan Czuba | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Jan Enevoldsen | 5 km | |
| Jan Hansen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Jan Høyer | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Janne Bolin | 15 km | |
| Jeanne Leonhardt | 10 km | |
| Jens Jensen | 5 km | |
| Jesper Malmskov | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Jette Bøgvad | 10 km | |
| Jim Bentzen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Jonas Andersen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Julius Sejer Garsaae | One mile | |
| Jørgen Christiansen | 10 km | |
| Jørgen Friis | One mile | |
| Karin Aagaard Madsen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Karla Groth Andersen | 5 km | |
| Karla Møller Hansen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Kim Baltzer | 5 km | |
| Kim Larsen | 10 km | |
| Kirsten Gunvor Mikkelsen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Kristian Erik Johansen | 10 km | |
| Laila Langballe | 5 km | |
| Lars Hejlskov | 10 km | |
| Lars Møller Andersen | 10 km | |
| Lasse Nielsen | One mile | |
| Laura Christoffersen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Laura Folke Månsson | 5 km | |
| Laura Kirstine Pedersen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Laura Langballe | 5 km | |
| Lene Pedersen | One mile | |
| Lene Vinding | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Liam Schluchtmann | One mile | |
| Lilje Jakobsen | One mile | |
| Linda Kjærulff | 5 km | |
| Line Hillestrøm | 5 km | |
| Line Petersen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Linnea Kjærulff | One mile | |
| Lisa Sunke | 10 km | |
| Lis Dalgaard | 5 km | |
| Lise Bennike | 5 km | |
| Lissi Bengtsson | 5 km | |
| Mads Langgaard Mørkedal | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Magnus Møller Hansen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Maibrith Wessel | 5 km | |
| Maiken Rose Hansen | 5 km | |
| Maj-Britt Malec | 5 km | |
| Malia Brandt | One mile | |
| Malikka Maria Keller | 5 km | |
| Marianne Lilsby | One mile | |
| Marie-Louise Ersgaard | 10 km | |
| Martin Kløvested | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Martin Wessel | 10 km | |
| May Ysbæk | 5 km | |
| Mette Christensen | 5 km | |
| Mette Suhr Stoffregen | 5 km | |
| Michael Egedal | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Michael Palle | 10 km | |
| Michelle Enevoldsen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Michelle Hansen | 5 km | |
| Michelle Matras | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Mie Mulder | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Mie Sidsel Johansen | One mile | |
| Mike Skovgaard Witte | 10 km | |
| Milan Schluchtmann | 15 km | |
| MILLE TOFT SØRENSEN | 5 km | |
| Milo Schluchtmann | 10 km | |
| Monique Bjørnlund Nielsen | 5 km | |
| Morten Lund Pedersen | 10 km | |
| Natasja Andersen | One mile | |
| Niklas Bagger | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Nikoline Bjørnlund Nielsen | 5 km | |
| Oliver Stær | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Oskar Vinter | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Per Christensen | 5 km | |
| Pernille Groth Kirschner | 5 km | |
| Peter Ott Johansen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Rasmus Garsaae | One mile | |
| Rene Kruger | 10 km | |
| Rikke Kristensen | 5 km | |
| Rikke Nielsen | 5 km | |
| Ronni Bjørnum Bengtsson | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Rosa Kolbo Venø | One mile | |
| Sacha Maria Keller | 5 km | |
| Sandra Nielsen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Sara Egedal | 5 km | |
| Sofie Groth Rasmussen | 5 km | |
| Sofie Koborg | 5 km | |
| Sofie Langballe | 5 km | |
| Stine Dalmo | 5 km | |
| Stine Henriksen | 5 km | |
| Stine Lidsmoes | 10 km | |
| Susanne Ovesen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Søren Schluchtmann | 10 km | |
| Tanja Friis | 5 km | |
| Therese Rosgaard | 10 km | |
| Thomas Mørkedal | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Thor Møller | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Tobias Lilsby | One mile | |
| Trine Møller | 15 km | |
| Troels Hansen | 5 km | |
| Uffe Hjorth | 10 km | |
| Victor Køltoft | 5 km | |
| Viktor Langballe | 5 km | |
| Wendy Baltzer | 5 km |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 207
Deltagere
| Navn | Distance | |
|---|---|---|
| Adam Andersen | 5 km | |
| Agnes Maja Johansen | One mile | |
| Allan Aaskov | One mile | |
| Allan Petersen | 15 km | |
| Anders Lidsmoes | 10 km | |
| Anette Wollesen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Anja Kolbo Andersen | One mile | |
| Anja Overgaard Pedersen | 5 km | |
| Ann-Margrethe Edvardsen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Anna Møller Hansen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Anni Enevoldsen | 5 km | |
| Ann Junker Hansen | 5 km | |
| Anton Kleiter | Halv Marathon (21,5 km) | |
| August Hillestrøm | 5 km | |
| Axel Sejer Garsaae | One mile | |
| Bente Henriksen | One mile | |
| Bethina Skovgaard Witte | 10 km | |
| Bettina Brandt | 5 km | |
| Bjarke Mulder | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Brian Lilsby | One mile | |
| Carsten Nielsen | 10 km | |
| Cecilie Juvonen | 5 km | |
| Charlotte Skov Helth | 10 km | |
| Christian Høyer | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Christian Langballe | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Christoffer Koborg | 5 km | |
| Daniel Bekker | 5 km | |
| Dorthe Brinck Lillelund | 5 km | |
| Dorthe W Nielsen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Elias Wessel | 10 km | |
| Elizabeth Edvardsen | 10 km | |
| Elliot Friis | One mile | |
| Emil Andersen | 5 km | |
| Emma Wessel | 5 km | |
| Erik Filtenborg | 5 km | |
| Esther Hjorth | 10 km | |
| Eva Christensen | 5 km | |
| Finn Pedersen | 5 km | |
| Freya Dunch | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Frida Groth Andersen | 5 km | |
| Githa Larsen | 5 km | |
| Gitte Ellersted | 10 km | |
| Gitte Jakobsen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Gitte Jensen | 10 km | |
| Gitte Larsen | 5 km | |
| Hannah Friis | One mile | |
| Hannah Vineke | 10 km | |
| Henning Malec | 10 km | |
| Henriette Langeberg | 5 km | |
| Henriette Olsen | 10 km | |
| Heykie Ørskou | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Ida Bøgelund Knudsen | 5 km | |
| Ida Jensen | 10 km | |
| Jacob Larsen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Jakob Jensen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Jakob Mikkelsen | 5 km | |
| Jan Czuba | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Jan Enevoldsen | 5 km | |
| Jan Hansen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Jan Høyer | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Janne Bolin | 15 km | |
| Jeanne Leonhardt | 10 km | |
| Jens Jensen | 5 km | |
| Jesper Malmskov | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Jette Bøgvad | 10 km | |
| Jim Bentzen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Jonas Andersen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Julius Sejer Garsaae | One mile | |
| Jørgen Christiansen | 10 km | |
| Jørgen Friis | One mile | |
| Karin Aagaard Madsen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Karla Groth Andersen | 5 km | |
| Karla Møller Hansen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Kim Baltzer | 5 km | |
| Kim Larsen | 10 km | |
| Kirsten Gunvor Mikkelsen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Kristian Erik Johansen | 10 km | |
| Laila Langballe | 5 km | |
| Lars Hejlskov | 10 km | |
| Lars Møller Andersen | 10 km | |
| Lasse Nielsen | One mile | |
| Laura Christoffersen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Laura Folke Månsson | 5 km | |
| Laura Kirstine Pedersen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Laura Langballe | 5 km | |
| Lene Pedersen | One mile | |
| Lene Vinding | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Liam Schluchtmann | One mile | |
| Lilje Jakobsen | One mile | |
| Linda Kjærulff | 5 km | |
| Line Hillestrøm | 5 km | |
| Line Petersen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Linnea Kjærulff | One mile | |
| Lisa Sunke | 10 km | |
| Lis Dalgaard | 5 km | |
| Lise Bennike | 5 km | |
| Lissi Bengtsson | 5 km | |
| Mads Langgaard Mørkedal | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Magnus Møller Hansen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Maibrith Wessel | 5 km | |
| Maiken Rose Hansen | 5 km | |
| Maj-Britt Malec | 5 km | |
| Malia Brandt | One mile | |
| Malikka Maria Keller | 5 km | |
| Marianne Lilsby | One mile | |
| Marie-Louise Ersgaard | 10 km | |
| Martin Kløvested | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Martin Wessel | 10 km | |
| May Ysbæk | 5 km | |
| Mette Christensen | 5 km | |
| Mette Suhr Stoffregen | 5 km | |
| Michael Egedal | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Michael Palle | 10 km | |
| Michelle Enevoldsen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Michelle Hansen | 5 km | |
| Michelle Matras | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Mie Mulder | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Mie Sidsel Johansen | One mile | |
| Mike Skovgaard Witte | 10 km | |
| Milan Schluchtmann | 15 km | |
| MILLE TOFT SØRENSEN | 5 km | |
| Milo Schluchtmann | 10 km | |
| Monique Bjørnlund Nielsen | 5 km | |
| Morten Lund Pedersen | 10 km | |
| Natasja Andersen | One mile | |
| Niklas Bagger | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Nikoline Bjørnlund Nielsen | 5 km | |
| Oliver Stær | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Oskar Vinter | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Per Christensen | 5 km | |
| Pernille Groth Kirschner | 5 km | |
| Peter Ott Johansen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Rasmus Garsaae | One mile | |
| Rene Kruger | 10 km | |
| Rikke Kristensen | 5 km | |
| Rikke Nielsen | 5 km | |
| Ronni Bjørnum Bengtsson | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Rosa Kolbo Venø | One mile | |
| Sacha Maria Keller | 5 km | |
| Sandra Nielsen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Sara Egedal | 5 km | |
| Sofie Groth Rasmussen | 5 km | |
| Sofie Koborg | 5 km | |
| Sofie Langballe | 5 km | |
| Stine Dalmo | 5 km | |
| Stine Henriksen | 5 km | |
| Stine Lidsmoes | 10 km | |
| Susanne Ovesen | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Søren Schluchtmann | 10 km | |
| Tanja Friis | 5 km | |
| Therese Rosgaard | 10 km | |
| Thomas Mørkedal | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Thor Møller | Halv Marathon (21,5 km) | |
| Tobias Lilsby | One mile | |
| Trine Møller | 15 km | |
| Troels Hansen | 5 km | |
| Uffe Hjorth | 10 km | |
| Victor Køltoft | 5 km | |
| Viktor Langballe | 5 km | |
| Wendy Baltzer | 5 km |
Listen med deltagere indeholder kun navne på de deltagere, der har givet samtykke til at blive vist på denne side. Der kan derfor være flere deltagere tilmeldt, end der fremgår af listen.
Samlet antal tilmeldte: 207
Vi har nemt lavet denne side i NemTilmeld
At arbejde med arrangementer uden et tilmeldingssystem er som at grille i stormvejr på en åben mark. Du kan godt. Men det er unødvendigt bøvlet.
Så sæt grillen ind i læ og prøv NemTilmelds tilmeldingssystem for 0 kr. til dit første arrangement.
Det har gjort arbejdet med arrangementer meget nemmere og meget mere sikkert for os, for persondata om deltagerne forbliver sikkert opbevaret i Danmark – uden at komme på en romantisk jordomrejse i cyberspace mellem techgiganter, cookies og annoncealgoritmer.
PS: Du ser denne reklame, fordi Nyråd Løbeklub bruger en sponsoreret konto hos NemTilmeld.
Indlæser